Seznam: zkratky jednotlivých časových pásem (205 ksů)
| [1] | Jméno | UTC |
|---|---|---|
| ACDT | Australský centrální letní čas | UTC+10:30 |
| ACST | Australský centrální standardní čas | UTC+09:30 |
| ACT | Čas Acre | UTC−05 |
| ACT | Sjednocený ASEAN čas | UTC+08 |
| ADT | Atlantický letní čas | UTC−03 |
| AEDT | Východoaustrálský letní čas | UTC+11 |
| AEST | Východoaustrálský standardní letní čas | UTC+10 |
| AFT | Afghánistánský čas | UTC+04:30 |
| AKDT | Aljašský letní čas | UTC−08 |
| AKST | Aljašský standardní čas | UTC−09 |
| AMST | Amazonský letní čas (Brazílie) | UTC−03 |
| AMST | Arménský letní čas | UTC+05 |
| AMT | Amazonský čas (Brazílie) | UTC−04 |
| AMT | Arménský čas | UTC+04 |
| ART | Argentinský čas | UTC−03 |
| AST | Arabský standardní čas | UTC+03 |
| AST | Atlantický standardní čas | UTC−04 |
| AWDT | Západoaustrálský letní čas | UTC+09 |
| AWST | Západoaustrálský standardní čas | UTC+08 |
| AZOST | Azorský standardní čas | UTC−01 |
| AZT | Ázerbajdžánský čas | UTC+04 |
| BDT | Brunejský čas | UTC+08 |
| BDT | Bangladéšský letní čas (Bangladéšský letní čas držuje trvalou odchylku UTC + 06) | UTC+06 |
| BIOT | Britský čas na Indickém oceánu | UTC+06 |
| BIT | Čas ostrova Baker | UTC−12 |
| BOT | Bolívijský čas | UTC−04 |
| BRST | Brasilijský letní čas | UTC−02 |
| BRT | Brasilijský čas | UTC−03 |
| BST | Bangladéšský standardní čas | UTC+06 |
| BST | Místní čas v Bougainville | UTC+11 |
| BST | Britský letní čas (Britský letní čas od února 1968 do října 1971) | UTC+01 |
| BTT | Bhútánský čas | UTC+06 |
| CAT | Středoafrický čas | UTC+02 |
| CCT | Čas Kokosových ostrovů | UTC+06:30 |
| CDT | Centrální letní čas (Severní Amerika) | UTC−05 |
| CDT | Kubánský letní čas | UTC−04 |
| CEDT | Středoevropský letní čas | UTC+02 |
| CEST | Středoevropský letní čas (srv HAEC) | UTC+02 |
| CET | Středoevropský čas | UTC+01 |
| CHADT | Chatchamský místní letní čas | UTC+13:45 |
| CHAST | Chathamský standardní čas | UTC+12:45 |
| CHOT | Choibalsan | UTC+08 |
| ChST | Chamorský standardní čas | UTC+10 |
| CHUT | Chuukský čas | UTC+10 |
| CIST | Čas Clippertonských ostrovů | UTC−08 |
| CIT | Čas Centrální Indonézie | UTC+08 |
| CKT | Čas ostrovů Cook | UTC−10 |
| CLST | Chilský letní čas | UTC−03 |
| CLT | Chilský standardní čas | UTC−04 |
| COST | Kolumbijský letní čas | UTC−04 |
| COT | Kolumbijský čas | UTC−05 |
| CST | Centralní standardní čas (Severní Amerika) | UTC−06 |
| CST | Čínský standardní čas | UTC+08 |
| CST | Centrální standardní čas (Austrálie) | UTC+09:30 |
| CST | Centrální letní čas (Austrálie) | UTC+10:30 |
| CST | Kubánský standardní čas | UTC−05 |
| CT | Čínský čas | UTC+08 |
| CVT | Kapverdský čas | UTC−01 |
| CWST | Středozápadní standardní čas (Austrálie) - neoficiální | UTC+08:45 |
| CXT | Čas Vánočního ostrovu | UTC+07 |
| DAVT | Místní čas v Davisu | UTC+07 |
| DDUT | Místní čas v Dumont d'Urville | UTC+10 |
| DFT | AIX specifický ekvivalent středoevropského času | UTC+01 |
| EASST | Standradní letní čas Velikonočních ostrovů | UTC−05 |
| EAST | Standardní čas Velikonočních ostrovů | UTC−06 |
| EAT | Východoafrický čas | UTC+03 |
| ECT | Čas Východních Karibiků (DST nerozpoznáno) | UTC−04 |
| ECT | Ekvádorský čas | UTC−05 |
| EDT | Východní letní čas (Severní Amerika) | UTC−04 |
| EEDT | Východoevropský letní čas | UTC+03 |
| EEST | Východoevropský letní čas | UTC+03 |
| EET | Východoevropský čas | UTC+02 |
| EGST | Východogrónský letní čas | UTC+00 |
| EGT | Východogrónský standardní čas | UTC−01 |
| EIT | Čas Východní Indonézie | UTC+09 |
| EST | Východní standardní čas (Severní Amerika) | UTC−05 |
| EST | Východní standardní čas (Austrálie) | UTC+10 |
| FET | Další východoevropské časové pásmo | UTC+03 |
| FJT | Čas ostrovů Fidži | UTC+12 |
| FKST | Čas Falklandských ostrovů | UTC−03 |
| FKST | Letní čas Falklandských ostrovů | UTC−03 |
| FKT | Čas Falklandských ostrovů | UTC−04 |
| FNT | Čas Fernanda de Noronha | UTC−02 |
| GALT | Čas Galápagosu | UTC−06 |
| GAMT | Čas Gambierských ostrovů | UTC−09 |
| GET | Standardní čas na Georgii | UTC+04 |
| GFT | Čas Francouzské Guyany | UTC−03 |
| GILT | Čas Gilbertových ostrovů | UTC+12 |
| GIT | Čas Gambierských ostrovů | UTC−09 |
| GMT | Greenwichský čas | UTC |
| GST | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy | UTC−02 |
| GST | Standardní čas Gulf | UTC+04 |
| GYT | Guyanský čas | UTC−04 |
| HADT | Hawaii-aleutský letní čas | UTC−09 |
| HAEC | Heure Avancée d'Europe Centrale (francouzský název SELČ) | UTC+02 |
| HAST | Hawaii-aleutský standardní čas | UTC−10 |
| HKT | Hong Kongský místní čas | UTC+08 |
| HMT | Čas Heardova ostrova a McDonaldových ostrovů | UTC+05 |
| HOVT | Khovdský čas | UTC+07 |
| HST | Havajský standardní čas | UTC−10 |
| IBST | Mezinárodní standardní obchodní čas | UTC |
| ICT | Indočínský čas | UTC+07 |
| IDT | Izraelský letní čas | UTC+03 |
| IOT | Čas Indického oceánu | UTC+03 |
| IRDT | Íránský letní čas | UTC+04:30 |
| IRKT | Irkutský místní čas | UTC+08 |
| IRST | Íránský standardní čas | UTC+03:30 |
| IST | Indický standardní čas | UTC+05:30 |
| IST | Irský standardní čas | UTC+01 |
| IST | Izraelský standardní čas | UTC+02 |
| JST | Japonský standardní čas | UTC+09 |
| KGT | Kyrgyzstánský čas | UTC+06 |
| KOST | Místní čas Kosrae | UTC+11 |
| KRAT | Krasnojarský čas | UTC+07 |
| KST | Korejský standardní čas | UTC+09 |
| LHST | Standardní čas Lord Howe | UTC+10:30 |
| LHST | Letní čas Lord Howe | UTC+11 |
| LINT | Čas Liniových ostrovů | UTC+14 |
| MAGT | Magadanský místní čas | UTC+12 |
| MART | Čas Markézských ostrovů | UTC−09:30 |
| MAWT | Čas Mawson Station | UTC+05 |
| MDT | Horský letní čas (Severní Amerika) | UTC−06 |
| MET | Středoevropský čas (stejné pásmo jako SELČ) | UTC+01 |
| MEST | Středoevropský letní čas (stejné pásmo jako SELČ) | UTC+02 |
| MHT | Marshallovy ostrovy | UTC+12 |
| MIST | Čas na polární stanici Macquarie Islands | UTC+11 |
| MIT | Čas Markézských ostrovů | UTC−09:30 |
| MMT | Myanmarský čas | UTC+06:30 |
| MSK | Moskevský čas | UTC+03 |
| MST | Malajsijský standardní čas | UTC+08 |
| MST | Horský standardní čas (Severní Amerika) | UTC−07 |
| MST | Myanmarský standardní čas | UTC+06:30 |
| MUT | Mauriciuský čas | UTC+04 |
| MVT | Čas ostovů Maledivy | UTC+05 |
| MYT | Malayský čas | UTC+08 |
| NCT | Místní čas Nové Kaledonie | UTC+11 |
| NDT | Newfoundlandský letní čas | UTC−02:30 |
| NFT | Norfolský čas | UTC+11:00 |
| NPT | Nepálský čas | UTC+05:45 |
| NST | Newfoundlandský standardní čas | UTC−03:30 |
| NT | Newfoundlandský čas | UTC−03:30 |
| NUT | Místní čas Niue | UTC−11 |
| NZDT | Novozélandský letní čas | UTC+13 |
| NZST | Novozélandský standardní čas | UTC+12 |
| OMST | Omský čas | UTC+06 |
| ORAT | Uralský čas | UTC+05 |
| PDT | Pacifický letní čas (Severní Amerika) | UTC−07 |
| PET | Perucký místní čas | UTC−05 |
| PETT | Čas na Kamčatce | UTC+12 |
| PGT | Místní čas Papua-Nové Guineje | UTC+10 |
| PHOT | Čas Phoenixských ostrovů | UTC+13 |
| PKT | Pákistánský standardní čas | UTC+05 |
| PMDT | Letní čas ostrovů Saint-Pierre a Miquelon | UTC−02 |
| PMST | Standardní čas ostrovů Saint-Pierre a Miquelon | UTC−03 |
| PONT | Pohnpeiský standardní čas | UTC+11 |
| PST | Pacifický standardní čas (Severní Amerika) | UTC−08 |
| PST | Filipínský standardní čas | UTC+08 |
| PYST | Paraguayský letní čas (Jižní Amerika) | UTC−03 |
| PYT | Paraguayský čas (Jižní Amerika) | UTC−04 |
| RET | Časové pásmo Réunion | UTC+04 |
| ROTT | Časové pásmo Rothera | UTC−03 |
| SAKT | Čas Sakhalinských ostrovů | UTC+11 |
| SAMT | Samarský čas | UTC+04 |
| SAST | Jihoafrický standardní čas | UTC+02 |
| SBT | Čas Šalamounových ostrovů | UTC+11 |
| SCT | Čas Seychelských ostrovů | UTC+04 |
| SGT | Singapurský čas | UTC+08 |
| SLST | Srí Lanský standardní čas | UTC+05:30 |
| SRET | Sredněkolymský čas | UTC+11 |
| SRT | Surinamský čas | UTC−03 |
| SST | Samojský standardní čas | UTC−11 |
| SST | Singapurský standardní čas | UTC+08 |
| SYOT | Čas na polární stanici Showa | UTC+03 |
| TAHT | Tahitský čas | UTC−10 |
| THA | Thajský standardní čas | UTC+07 |
| TFT | Indický/Kerguelen | UTC+05 |
| TJT | Tádžikistánský čas | UTC+05 |
| TKT | Čas korálových atolů Tokelau | UTC+13 |
| TLT | Východotimurský čas | UTC+09 |
| TMT | Turkmenistánský čas | UTC+05 |
| TOT | Tonžský čas | UTC+13 |
| TVT | Čas Tuvalu | UTC+12 |
| UCT | Koordinovaný celosvětový čas | UTC |
| ULAT | Ulánbátarský čas | UTC+08 |
| USZ1 | Kaliningradský čas | UTC+02 |
| UTC | Koordinovaný celosvětový čas | UTC |
| UYST | Uruguaský letní čas | UTC−02 |
| UYT | Uruguayský standardní čas | UTC−03 |
| UZT | Uzbekistánský čas | UTC+05 |
| VET | Venezuelský standardní čas | UTC−04:30 |
| VLAT | Vladivostocký čas | UTC+10 |
| VOLT | Volgogradský čas | UTC+04 |
| VOST | Čas polární stanice Vostok | UTC+06 |
| VUT | Vanuatský čas | UTC+11 |
| WAKT | Čas ostrova Wake | UTC+12 |
| WAST | Západoafrický letní čas | UTC+02 |
| WAT | Západoafrický čas | UTC+01 |
| WEDT | Západoevropský letní čas | UTC+01 |
| WEST | Západoevropský letní čas | UTC+01 |
| WET | Západoevropský čas | UTC |
| WIT | Západoindonéský čas | UTC+07 |
| WST | Západní standardní čas | UTC+08 |
| YAKT | Jakutský čas | UTC+09 |
| YEKT | Jekatěrinburský čas | UTC+05 |
| Z | Čas Zulu (Koordinovaný celosvětový čas) | UTC |
⇑ TOP ⇑
